Precio de la vivienda en Murcia
El precio medio de las viviendas en Murcia es de 1768 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m²
Alquiler por m²
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Murcia
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +12,3 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +15 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Murcia en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +41,5 % para las casas y un aumento del +59,2 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Murcia
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Murcia.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Murcia
Precios medios de la vivienda en Murcia
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 339k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 354k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 375k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 387k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 390k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 117k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 156k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 192k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 232k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 275k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Murcia
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1271 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1501 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1806 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2137 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2694 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 633 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 778 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 903 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1007 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1064 € |
Precio por m² por localidad en Murcia
| 2711 € | 1458 € | 41.500 | |
| 2539 € | 1664 € | 33.285 | |
| 1676 € | 1392 € | 24.914 | |
| 1403 € | 1351 € | 23.290 | |
| 1991 € | 1715 € | 21.382 | |
| 2202 € | 1721 € | 20.352 | |
| 1731 € | 1583 € | 19.753 | |
| 2031 € | 1494 € | 18.386 | |
| 1664 € | 1357 € | 18.134 | |
| 1747 € | 1341 € | 17.015 | |
| 1186 € | 1242 € | 16.863 | |
| 3363 € | 2230 € | 13.299 | |
| 1847 € | 1806 € | 11.851 | |
| 2039 € | 1729 € | 11.670 | |
| 1282 € | 1206 € | 10.902 |










